发布时间:2026-06-01 来源:农业农村部农药检定所 浏览次数:222
农业农村部农药检定所
2026-06-01
222
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请及时与我们联系。联系电话:010-59194170。
附表:登记证临近届满提示信息(2026年6月)
| 登记证号 | 企业名称 |
| PD20060168 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20060167 | 河南省中威春雨植物营养有限公司 |
| PD86148-6 | 山东天道生物工程有限公司 |
| PD86109-16 | 江苏省扬州绿源生物化工有限公司 |
| PD86158-5 | 石家庄市深泰化工有限公司 |
| WP31-96 | 美国环境科技有限公司 |
| PD86156-9 | 山东天道生物工程有限公司 |
| WP33-96 | 美国环境科技有限公司 |
| PD86177-2 | 重庆农药化工(集团)有限公司 |
| PD86133-9 | 山东天道生物工程有限公司 |
| PD20111129 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20111127 | 山东汤普乐作物科学有限公司 |
| PD20111128 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20111130 | 黑龙江吉翔农化有限公司 |
| PD20111115 | 山东戴盟得生物科技有限公司 |
| PD20111117 | 安徽瑞辰植保工程有限公司 |
| PD20111118 | 广西安泰化工有限责任公司 |
| PD20111124 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
| PD20111113 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20111119 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20111126 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20111123 | 山东焱农生物科技股份有限公司 |
| PD20111116 | 山东卓田植保有限公司 |
| WP20110241 | 福建省金鹿日化股份有限公司 |
| WP20110243 | 东阳市康家日用品有限公司 |
| WP20110242 | 保定市一诺日化科技有限公司 |
| PD20111122 | 内蒙古拜克生物有限公司 |
| PD20111125 | 重庆依尔双丰科技有限公司 |
| PD20111120 | 山西康派伟业生物科技有限公司 |
| PD20111112 | 广西桂林市宏田生化有限责任公司 |
| PD20111114 | 潍坊澳得利生物科技有限公司 |
| PD86147-8 | 安道麦股份有限公司 |
| PD86147-2 | 宁夏海利科技有限公司 |
| PD86133-10 | 湖南海利化工股份有限公司 |
| PD86147 | 湖南海利化工股份有限公司 |
| PD86132-3 | 湖南海利化工股份有限公司 |
| PD86148 | 湖南海利化工股份有限公司 |
| PD86132-6 | 安道麦股份有限公司 |
| PD86123-9 | 重庆依尔双丰科技有限公司 |
| PD86158-4 | 山东大成生物化工有限公司 |
| PD86160-2 | 山东大成生物化工有限公司 |
| PD86124-3 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20111111 | 山东海而三利生物化工有限公司 |
| PD86126-7 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
| PD371-2001 | 日本石原产业株式会社 |
| PD86148-20 | 武汉武隆农药有限公司 |
| WP86137 | 辽宁升联生物科技有限公司 |
| PD86142-4 | 武汉武隆农药有限公司 |
| PD86154 | 山西安瑞药业有限公司 |
| PD370-2001 | 日本石原产业株式会社 |
| PD86157 | 河北双吉化工有限公司 |
| PD86180-8 | 江阴苏利化学股份有限公司 |
| PD86179-5 | 江阴苏利化学股份有限公司 |
| PD86133-3 | 山东运盛生物科技有限公司 |
| WP20210390 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 |
| PD20212712 | 河南常见生物科技有限公司 |
| PD20212549 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212500 | 山东中禾化学有限公司 |
| PD20212670 | 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 |
| PD20212663 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20212421 | 广西恒丰化工有限公司 |
| PD20212742 | 卫环美化工科技(河南)有限公司 |
| PD20212608 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| PD20212576 | 江西众和化工有限公司 |
| PD20212489 | 莱恩坪安生态环境有限公司 |
| PD20212631 | 安徽喜田生物科技有限公司 |
| PD20212746 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| WP20210399 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| PD20212418 | 河南常见生物科技有限公司 |
| PD20212605 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 |
| PD20212748 | 安阳市锐普农化有限责任公司 |
| PD20212496 | 永农生物科学有限公司 |
| PD20212653 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| PD20212743 | 卫环美化工科技(河南)有限公司 |
| WP20210369 | 河南一田农业发展有限公司 |
| PD20212400 | 河南比赛尔农业科技有限公司 |
| PD20212399 | 河南小龙人农业科技有限公司 |
| PD20212566 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20212667 | 浙江宇龙药业有限公司 |
| PD20212498 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| EX20210139 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
| PD20212733 | 河南欣农化工有限公司 |
| PD20212634 | 山东国润作物科学有限公司 |
| PD20212525 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212688 | 富力特作物科学(广东)有限公司 |
| PD20212753 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| PD20212615 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20212641 | 安徽隆冠生物科技有限公司 |
| PD20212763 | 上海试四化学品有限公司 |
| PD20212394 | 中棉小康生物科技有限公司 |
| PD20212703 | 山东麒麟农化有限公司 |
| WP20210427 | 山东洁保生物科技有限公司 |
| PD20212373 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20212457 | 青州鑫邦生物科技有限公司 |
| WP20210409 | 河南远见农业科技有限公司 |
| PD20212701 | 广西田园生化股份有限公司 |
| EX20210140 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
| PD20212432 | 山东滨农科技有限公司 |
| WP20210381 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
| PD20212518 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212517 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| PD20212501 | 沈阳农帝生物技术有限公司 |
| PD20212657 | 湖南昊华化工股份有限公司 |
| PD20212476 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20212758 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20212541 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212612 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20212567 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| PD20102079 | 河南省星火农业技术有限公司 |
| WP20210414 | 珠海市佳弘科技有限公司 |
| PD20212714 | 江西绿川生物科技实业有限公司 |
| PD20212777 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 |
| PD20212769 | 河南瀚正益农农业科技有限公司 |
| PD20212424 | 广西德丰富化工有限责任公司 |
| PD20161328 | 河南省国丰健园农业科技有限公司 |
| PD20212356 | 河南常见生物科技有限公司 |
| PD20101520 | 河南省星火农业技术有限公司 |
| PD20212621 | 安徽隆冠生物科技有限公司 |
| PD20212694 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
| WP20210398 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| WP20210388 | 河北善思生物科技有限公司 |
| PD20212404 | 沾化国昌精细化工有限公司 |
| PD20212466 | 青州鑫邦生物科技有限公司 |
| WP20210403 | 山东洁保生物科技有限公司 |
| PD20212461 | 青岛润农化工有限公司 |
| WP20210380 | 浙江迪乐化学品有限公司 |
| PD20212756 | 浙江大鹏药业股份有限公司 |
| PD20212412 | 顶秀作物科技有限公司 |
| PD20212521 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| PD20212656 | 山东一览科技有限公司 |
| PD20212505 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20212477 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20212561 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20212757 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| PD20212581 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| PD20212651 | 重庆树荣作物科学有限公司 |
| PD20212591 | 重庆树荣作物科学有限公司 |
| PD20212506 | 鹤壁正午阳光化工有限责任公司 |
| PD20212392 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212365 | 精典之路农业科技有限公司 |
| PD20212535 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212702 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20212465 | 山东金秋园田生物科技有限公司 |
| PD20212665 | 浙江龙湾化工有限公司 |
| PD20212594 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212723 | 江苏省扬州绿源生物化工有限公司 |
| PD20212456 | 河北八源生物制品有限公司 |
| PD20212473 | 哈尔滨理工化工科技有限公司 |
| PD20212381 | 连云港立本作物科技有限公司 |
| WP20210371 | 顶秀作物科技有限公司 |
| PD20212431 | 广西金穗通实业有限公司 |
| WP20210412 | 揭阳市为民生物科技有限公司 |
| PD20101688 | 河南省星火农业技术有限公司 |
| PD20212481 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| WP20210413 | 广东莱雅新化工科技有限公司 |
| PD20212550 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212715 | 河南科银农业技术有限公司 |
| PD20212519 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212532 | 山东坤牛植物保护有限公司 |
| PD20212387 | 河南三浦百草生物工程有限公司 |
| PD20212393 | 河南一田农业发展有限公司 |
| PD20212551 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| WP20210411 | 东创未来健康科技(浙江)有限公司 |
| PD20212724 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20212504 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| PD20212716 | 南京保丰农业发展有限公司 |
| WP20210418 | 山东洁保生物科技有限公司 |
| PD20212673 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
| PD20212544 | 卫环美化工科技(河南)有限公司 |
| EX20210113 | 江苏快达农化股份有限公司 |
| PD20212533 | 山东坤牛植物保护有限公司 |
| PD20212588 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212674 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20212380 | 中诚国联(河南)生物科技有限公司 |
| PD20212568 | 江西惠超化工有限公司 |
| PD20212779 | 德国阿尔兹化学托斯伯格有限公司 |
| PD20212443 | 河南远见农业科技有限公司 |
| PD20212482 | 安徽省四达农药化工有限公司 |
| PD20212754 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212410 | 重庆中邦药业(集团)有限公司 |
| PD20212655 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20212632 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20212513 | 沈阳农帝生物技术有限公司 |
| PD20212711 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20212604 | 广西康赛德农化有限公司 |
| PD20212708 | 浙江大鹏药业股份有限公司 |
| PD20212648 | 山东润麒生物科技有限公司 |
| PD20212644 | 合肥合农农药有限公司 |
| PD20212636 | 河南丰收乐化学有限公司 |
| PD20212771 | 鹤壁稼乐夫生物科技有限公司 |
| PD20212619 | 安徽喜田生物科技有限公司 |
| WP20210400 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| PD20212435 | 广西兄弟农药厂 |
| PD20212597 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| PD20212562 | 安徽隆冠生物科技有限公司 |
| PD20212744 | 驻马店昌盛生物科技有限公司 |
| PD20212503 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212520 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212607 | 大山作物科学(山东)有限公司 |
| WP20210410 | 河南省周口市中科化工有限公司 |
| EX20210114 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| PD20212645 | 安徽华星化工有限公司 |
| EX20210131 | 江苏百灵农化有限公司 |
| WP20210415 | 杨凌翔林农业生物科技有限公司 |
| PD20212526 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212543 | 广西鑫金泰化工有限公司 |
| PD20212563 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| PD20212681 | 江西劲农作物保护有限公司 |
| PD20212745 | 河南三浦百草生物工程有限公司 |
| WP20210419 | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
| PD20212676 | 杨凌馥稷生物科技有限公司 |
| PD20212622 | 广西金穗通实业有限公司 |
| PD20212647 | 山东国润作物科学有限公司 |
| PD20212770 | 河南瀚正益农农业科技有限公司 |
| EX20210141 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| PD20212490 | 广西化工研究院有限公司 |
| EX20210132 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20212680 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20212462 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20212537 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
| PD20212391 | 江西绿川生物科技实业有限公司 |
| PD20212408 | 瑞隆农化技术(宿州)有限公司 |
| PD20212397 | 河南一田农业发展有限公司 |
| PD20212584 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212427 | 广西农喜作物科学有限公司 |
| PD20212570 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| PD20212478 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
| WP20210397 | 河南一田农业发展有限公司 |
| PD20212463 | 孟州沙隆达植物保护技术有限公司 |
| PD20212706 | 江阴苏利化学股份有限公司 |
| PD20212625 | 山东清原农冠作物科学有限公司 |
| PD20212720 | 广西康赛德农化有限公司 |
| PD20212516 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| EX20210134 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| WP20210402 | 四川绵阳康尔日化有限公司 |
| PD20212660 | 恒诚制药集团淮南有限公司 |
| WP20210368 | 鹤壁稼乐夫生物科技有限公司 |
| PD20212426 | 广西田园生化股份有限公司 |
| WP20210404 | 山东洁保生物科技有限公司 |
| PD20212447 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20212508 | 广西德丰富化工有限责任公司 |
| PD20212495 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
| PD20212725 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20212564 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 |
| PD20212545 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| PD20212592 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212761 | 河南农王实业有限公司 |
| PD20212364 | 南京保丰农业发展有限公司 |
| WP20210408 | 江苏省南京荣诚生物科技有限公司 |
| PD20212734 | 浙龙药业有限公司 |
| PD20212606 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 |
| PD20212713 | 河南常见生物科技有限公司 |
| PD20212358 | 广西金裕隆生物科技有限公司 |
| PD20212762 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20212546 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212370 | 精典之路农业科技有限公司 |
| EX20210135 | 泸州东方农化有限公司 |
| WP20210376 | 江苏维尤纳特精细化工有限公司 |
| EX20210112 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| PD20212419 | 山东圣鹏科技股份有限公司 |
| PD20212750 | 河南小龙人农业科技有限公司 |
| PD20212472 | 松辽化工(黑龙江)有限公司 |
| PD20212652 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
| PD20212528 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| PD20212383 | 广西金穗通实业有限公司 |
| PD20212637 | 河南丰收乐化学有限公司 |
| PD96101-4 | 万稼植保(河北)有限公司 |
| PD20212759 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 |
| PD20212752 | 上海升联化工有限公司 |
| PD20212747 | 安阳市锐普农化有限责任公司 |
| PD20212430 | 广西金穗通实业有限公司 |
| PD20212613 | 江苏诺恩作物科学股份有限公司 |
| PD20212371 | 安徽博海生物科技有限公司 |
| PD20212776 | 山东坤牛植物保护有限公司 |
| WP20210383 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
| PD20212739 | 安阳市安林生物化工有限责任公司 |
| PD20212355 | 河南农王实业有限公司 |
| PD20212368 | 安徽博海生物科技有限公司 |
| PD20212353 | 六夫丁作物保护有限公司 |
| PD20212552 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| PD20212569 | 河南省新乡市洪洲农化有限公司 |
| PD20212407 | 山东卓田植保有限公司 |
| PD20212471 | 成都邦农化学有限公司 |
| WP20210384 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
| PD20212458 | 大连九信作物科学有限公司 |
| PD20212658 | 广西兄弟农药厂 |
| PD20212460 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20212709 | 安徽广信成辰科技有限公司 |
| PD20212721 | 河南比赛尔农业科技有限公司 |
| PD20212755 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20212691 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20212530 | 江苏诺恩作物科学股份有限公司 |
| PD20212420 | 河南省开封克灵丰药业有限公司 |
| PD20212618 | 安徽隆冠生物科技有限公司 |
| EX20210136 | 泸州东方农化有限公司 |
| PD20212480 | 广东中迅农科股份有限公司 |
| WP20210395 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| PD20212523 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| WP20210385 | 福建省金鹿日化股份有限公司 |
| PD20212395 | 安阳市锐普农化有限责任公司 |
| PD20212411 | 顶秀作物科技有限公司 |
| PD20212620 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20212469 | 潍坊先达化工有限公司 |
| PD20212398 | 河南一田农业发展有限公司 |
| PD20212428 | 山东金秋园田生物科技有限公司 |
| PD20212731 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20212616 | 江苏长青生物科技有限公司 |
| EX20210138 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20212749 | 安阳市锐普农化有限责任公司 |
| PD20212639 | 河北荣威生物药业有限公司 |
| EX20210133 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| PD20212382 | 广东顾地丰生物科技有限公司 |
| PD20212540 | 山东谦堃化工有限公司 |
| PD20212547 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212633 | 山东国润作物科学有限公司 |
| PD20212538 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20212738 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20212468 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
| PD20212692 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
| PD20111070 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 |
| PD20212695 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20212669 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20212448 | 云南云大科技农化有限公司 |
| PD20212494 | 四川省川东农药化工有限公司 |
| PD20212352 | 安徽华微生物技术有限公司 |
| WP20210382 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
| PD20212450 | 河北军星生物化工有限公司 |
| PD20212589 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20212539 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20212778 | 新乡市莱恩坪安园林有限公司 |
| PD20212664 | 安阳市锐普农化有限责任公司 |
| EX20210130 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| PD20212675 | 天津市华宇农药有限公司 |
| WP20210378 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
| PD20212751 | 卫环美化工科技(河南)有限公司 |
| WP20210393 | 珠海凯中有限公司 |
| PD20212628 | 山东润扬化学有限公司 |
| WP20210405 | 浙江迪乐化学品有限公司 |
| WP20210372 | 柳州市万友家庭卫生害虫防治所 |
| WP20210416 | 潮州市城西荣兴蚊香厂 |
| WP20210396 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| WP20210394 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| PD20212554 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| PD20212429 | 合肥合农农药有限公司 |
| PD20212693 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
| PD20212437 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20212515 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| WP20210426 | 印度尼西亚荷丽娜有限公司 |
| PD20212699 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20212417 | 顶秀作物科技有限公司 |
| WP20210401 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| PD20212635 | 山东国润作物科学有限公司 |
| WP20210386 | 福建省金鹿日化股份有限公司 |
| PD20212439 | 河南比赛尔农业科技有限公司 |
| PD20212491 | 山东圣鹏科技股份有限公司 |
| PD20212438 | 河南农王实业有限公司 |
| PD20212527 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| PD20212451 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20212583 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212389 | 广东省湛江市甘丰农药厂 |
| WP20210417 | 临沂轶群包装制品有限公司 |
| PD20212488 | 驻马店昌盛生物科技有限公司 |
| PD20212650 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| PD20212598 | 河南常见生物科技有限公司 |
| WP20210387 | 山西奥赛诺生物科技有限公司 |
| PD20102075 | 河南省星火农业技术有限公司 |
| PD20212524 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212707 | 山东金秋园田生物科技有限公司 |
| PD20212313 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 |
| PD20212719 | 山东金秋园田生物科技有限公司 |
| PD20212415 | 河南省周口市中科化工有限公司 |
| PD20212376 | 江西众和化工有限公司 |
| PD20212638 | 河南远见农业科技有限公司 |
| PD20212444 | 山东淏源生物科技有限公司 |
| PD20212388 | 山东金秋园田生物科技有限公司 |
| WP20210392 | 珠海凯中有限公司 |
| PD20212405 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20212434 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20212610 | 广西农喜作物科学有限公司 |
| PD20212536 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212559 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 |
| PD20212685 | 天津市华宇农药有限公司 |
| WP20210420 | 英德市东顺精细化工实业有限公司 |
| PD20212558 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 |
| PD20212614 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| PD20212470 | 黑龙江欣太生物科技有限公司 |
| WP20210425 | 东元科技有限公司 |
| EX20210137 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
| PD20212698 | 河南聚帮生物药业有限公司 |
| PD20212445 | 周口市先达化工有限公司 |
| WP20210407 | 珠海市佳弘科技有限公司 |
| WP20210367 | 江西山峰日化有限公司 |
| WP20210379 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
| PD20212579 | 江西佳田森生物科技有限公司 |
| PD20212363 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20212416 | 湖南昊华化工股份有限公司 |
| PD20212377 | 河北利时捷生物科技有限公司 |
| EX20210142 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| PD20212553 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| PD20212718 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20212772 | 周口市先达化工有限公司 |
| PD20212354 | 河南农王实业有限公司 |
| PD20212509 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
| PD20212409 | 顶秀作物科技有限公司 |
| WP20210424 | 东元科技有限公司 |
| PD20212623 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| PD20212441 | 河南丰收乐化学有限公司 |
| PD20212654 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| PD20212617 | 农伴生物科技(河南)有限公司 |
| PD20212697 | 沾化国昌精细化工有限公司 |
| PD20212603 | 安徽省锦江农化有限公司 |
| PD20212555 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| PD20212366 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20212367 | 江苏省苏科农化有限责任公司 |
| WP20210422 | 东创未来健康科技(浙江)有限公司 |
| PD20212768 | 河南瀚正益农农业科技有限公司 |
| PD20212587 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212422 | 青州鑫邦生物科技有限公司 |
| PD20212659 | 恒诚制药集团淮南有限公司 |
| PD20212425 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20212485 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
| PD20212728 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| WP20210389 | 新乡市莱恩坪安园林有限公司 |
| PD20212765 | 孟州农达生化制品有限公司 |
| PD20212413 | 河北军星生物化工有限公司 |
| PD20212666 | 涿州拜奥威生物科技有限公司 |
| PD20212454 | 山东统防生物科技有限公司 |
| PD20212760 | 山东润扬化学有限公司 |
| PD20212775 | 山东坤牛植物保护有限公司 |
| PD20212649 | 山东润麒生物科技有限公司 |
| PD20212548 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212318 | 广西玉林市百能达日用粘胶制品厂 |
| PD20212449 | 河南波尔森农业科技有限公司 |
| WP20210421 | 广东莱雅新化工科技有限公司 |
| PD20212474 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20212640 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| PD20212452 | 湖南神隆科技有限公司 |
| PD20212362 | 山东省泰安市泰山现代农业科技有限公司 |
| WP20210406 | 陆丰市裕达企业发展公司 |
| PD20212643 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| PD20212440 | 河南常见生物科技有限公司 |
| PD20212534 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20111109 | 天津市华宇农药有限公司 |
| WP20110240 | 江西生成卫生用品有限公司 |
| PD20111107 | 中植科创(山东)有限公司 |
| PD20111105 | 潍坊澳得利生物科技有限公司 |
| PD20111101 | 河北农信生物科技有限责任公司 |
| PD20111099 | 中植科创(山东)有限公司 |
| PD20111102 | 江西农大植保化工有限公司 |
| PD96101-3 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20060166 | 山东科大创业生物有限公司 |
| PD86110 | 济南天雨百禾植物营养技术有限公司 |
| PD86123-2 | 河北省黄骅市鸿承企业有限公司 |
| PD20161342 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 |
| PD20161400 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
| PD20161429 | 济南约克农化有限公司 |
| PD20161357 | 河南欣农化工有限公司 |
| PD20161345 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| PD20161397 | 新乡中电除草剂有限公司 |
| WP20160078 | 浙江武义钓鱼实业有限公司 |
| PD20161360 | 江西金龙化工有限公司 |
| PD20161469 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
| PD20161422 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
| PD20161411 | 辽宁三征化学有限公司 |
| PD20161418 | 沧州润德农药有限公司 |
| PD20161299 | 江苏邦盛生物科技有限责任公司 |
| PD20161281 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20161306 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20161426 | 吉林美联化学品有限公司 |
| PD20161356 | 河北荣威生物药业有限公司 |
| PD20161391 | 甘肃瑞东化工有限公司 |
| PD20161343 | 山东省长清农药厂有限公司 |
| PD20161339 | 四川省川东农药化工有限公司 |
| PD20161313 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20161351 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
| PD20161432 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20161409 | 安徽科立华化工有限公司 |
| PD20161389 | 江西威力特生物科技有限公司 |
| PD20161268 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
| PD20161401 | 广西鑫金泰化工有限公司 |
| PD20161454 | 博爱惠丰生化农药有限公司 |
| WP20160080 | 江苏省南京荣诚生物科技有限公司 |
| PD20161428 | 广西利民药业股份有限公司 |
| PD20161444 | 江西众和生物科技有限公司 |
| PD20161336 | 河北军丰农药有限公司 |
| PD20161417 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
| PD20161451 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 |
| PD20161403 | 山东省长清农药厂有限公司 |
| PD20161419 | 湖南神隆科技有限公司 |
| PD20161316 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
| PD20161335 | 沧州润德农药有限公司 |
| PD20161344 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20161464 | 广西金丝鸟农化有限公司 |
| WP20160077 | 江西美顿邦生物科技有限公司 |
| PD20161354 | 山东省长清农药厂有限公司 |
| PD20161326 | 江苏腾龙生物药业有限公司 |
| PD20161410 | 辽宁三征化学有限公司 |
| PD20161430 | 湖南海利化工股份有限公司 |
| PD20161458 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
| PD20161275 | 河南波尔森农业科技有限公司 |
| PD20161456 | 沧州润德农药有限公司 |
| PD20161447 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD20161382 | 沧州润德农药有限公司 |
| PD20161404 | 江西威力特生物科技有限公司 |
| PD20161288 | 江西汇和化工有限公司 |
| PD20161459 | 山东省长清农药厂有限公司 |
| PD20161450 | 山东秀邦生物科技有限公司 |
| PD20161431 | 江西欧美生物科技有限公司 |
| PD20161283 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20161406 | 甘肃瑞东化工有限公司 |
| PD20161315 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20161355 | 津研(河北)生物技术有限公司 |
| PD20161460 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20161364 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20161369 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20161298 | 周口市先达化工有限公司 |
| PD20161341 | 沧州润德农药有限公司 |
| PD20161279 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 |
| PD20161350 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20161296 | 新乡中电除草剂有限公司 |
| PD20161436 | 河北省农药化工有限公司 |
| PD20161307 | 哈尔滨汇丰生物农化有限公司 |
| PD20161380 | 安徽瑞然生物药肥科技有限公司 |
| PD20161440 | 江西中迅农化有限公司 |
| WP20160081 | 杭州萧山钱潮日化有限公司 |
| PD20161312 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20161365 | 沧州润德农药有限公司 |
