发布时间:2026-04-02 来源:农业农村部农药检定所 浏览次数:301
农业农村部农药检定所
2026-04-02
301
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请及时与我们联系。联系电话:010-59194170。
附表:登记证临近届满提示信息(2026年4月)
| 登记证号 | 企业名称 |
| PD90106-25 | 山东省金农生物化工有限责任公司 |
| PD20110830 | 中农发河南农化有限公司 |
| WP20160064 | 广东信鹏化工实业有限公司 |
| PD20161006 | 山东卓田植保有限公司 |
| WP20160062 | 温州英杰工艺品有限公司 |
| PD20161058 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20161120 | 石家庄市深泰化工有限公司 |
| PD20161094 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20160992 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 |
| PD86115-3 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| PD20160983 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20161108 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
| PD20160838 | 浙江天一生物科技有限公司 |
| PD20161088 | 江西天人生态股份有限公司 |
| WP20160063 | 晋江金童蚊香制品有限公司 |
| PD20161037 | 安徽中山化工有限公司 |
| PD20161038 | 潍坊中农联合化工有限公司 |
| PD20161103 | 河南福瑞得生物科技有限公司 |
| PD20160991 | 河北利时捷生物科技有限公司 |
| PD20161101 | 广东科峰生物技术有限公司 |
| PD20161057 | 江西威力特生物科技有限公司 |
| PD20161099 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20160981 | 澳大利亚纽发姆有限公司 |
| PD20161055 | 浙江威尔达化工有限公司 |
| WP20160065 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20161042 | 甘肃西部鑫宇化学有限公司 |
| PD20161118 | 江苏仁信生物技术有限公司 |
| PD20161032 | 祥霖美丰生物科技(淮安)有限公司 |
| WP20160067 | 山东山鹰实业集团有限公司 |
| PD20161016 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 |
| PD20161002 | 山东润扬化学有限公司 |
| PD20160994 | 福华通达化学股份公司 |
| PD20161015 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20161060 | 河北三农农用化工有限公司 |
| WP20160060 | 中台兴化学工业股份有限公司 |
| PD20160988 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20161041 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20160990 | 兰博尔开封科技有限公司 |
| PD20161067 | 山东省长清农药厂有限公司 |
| PD20161124 | 陕西华戎凯威生物有限公司 |
| PD20161086 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20161027 | 河北康飞农业科技有限公司 |
| PD20161070 | 浙江来益生物技术有限公司 |
| PD20160984 | 安徽华旗农化有限公司 |
| PD20161018 | 山东省长清农药厂有限公司 |
| PD20161107 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| PD91109-9 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| PD20161021 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20161083 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 |
| PD20161007 | 宁夏新安科技有限公司 |
| WP20160073 | 洛阳派仕克农业科技有限公司 |
| PD20161076 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
| PD20161113 | 惠州市银农科技股份有限公司 |
| PD20161008 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20161087 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
| PD20161020 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
| PD20161123 | 江苏富田农化有限公司 |
| PD20161126 | 河南韩氏卫生用品科技有限公司 |
| PD20160974 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
| WP20160071 | 广西玉林市百能达日用粘胶制品厂 |
| PD20161071 | 河南丰收乐化学有限公司 |
| PD20161110 | 安道麦股份有限公司 |
| PD20161024 | 江苏富田农化有限公司 |
| PD20160987 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20160993 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20161045 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
| PD20161034 | 广东真格生物科技有限公司 |
| PD20161026 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
| PD20161048 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 |
| PD20160889 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
| PD20161031 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20161029 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20161061 | 江西天宇化工有限公司 |
| PD20161114 | 江西众和生物科技有限公司 |
| PD20161005 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20161090 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20161036 | 江西禾田科技有限公司 |
| PD20161115 | 江西众和生物科技有限公司 |
| PD20161046 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
| PD20161082 | 江苏诺恩作物科学股份有限公司 |
| PD20161104 | 河北利时捷生物科技有限公司 |
| PD20160920 | 孟州农达生化制品有限公司 |
| PD20161025 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| PD20161066 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20160986 | 南京保丰农业发展有限公司 |
| PD20161056 | 山东圣鹏科技股份有限公司 |
| PD20161064 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20160995 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20161096 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20161112 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20160980 | 江苏丰山生化科技有限公司 |
| PD20161102 | 兴柏(沧州渤海新区)科技有限公司 |
| PD20161106 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20161075 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20161105 | 莱恩坪安生态环境有限公司 |
| PD20161068 | 广西鑫金泰化工有限公司 |
| PD20161098 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20161019 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
| PD20161117 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20161119 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
| PD20161009 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20161085 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| WP20160070 | 福建双飞日化有限公司 |
| PD20161022 | 力克(河南)化工科技有限公司 |
| PD20161125 | 南京高正农用化工有限公司 |
| PD20161111 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20161030 | 山东润扬化学有限公司 |
| PD20161097 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| PD20161035 | 济南天邦化工有限公司 |
| PD20161052 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20161004 | 河北阔达生物制品有限公司 |
| PD20160985 | 江苏富田农化有限公司 |
| PD20161023 | 吉林省吉林市世纪农药有限责任公司 |
| PD20161121 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 |
| PD20160998 | 海南博士威慧农化学有限公司 |
| PD20161078 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| PD20160982 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| PD20161043 | 江西天宇化工有限公司 |
| PD20161001 | 江苏富田农化有限公司 |
| PD20161013 | 江西禾田科技有限公司 |
| PD20161028 | 安徽方大千坤植保科技有限公司 |
| PD20161059 | 衡水景美化学工业有限公司 |
| PD20160979 | 江西天宇化工有限公司 |
| PD20161014 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20161077 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20161095 | 山东省长清农药厂有限公司 |
| PD20161100 | 河南金田地农化有限责任公司 |
| PD20161122 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
| PD20161063 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| PD20161109 | 山东德浩化学有限公司 |
| WP20160072 | 山东省临沂市友谊日化有限公司 |
| PD20161084 | 安徽美程化工有限公司 |
| PD20060157 | 河北省石家庄市绿丰化工有限公司 |
| PD20160996 | 江苏丰山生化科技有限公司 |
| PD20161049 | 黑龙江凯伦达科技有限公司 |
| PD20161089 | 淮北润农腾辉生物科技有限公司 |
| PD20161040 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20161017 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20161072 | 淮北润农腾辉生物科技有限公司 |
| PD20160989 | 四川沃野农化有限公司 |
| PD20161074 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
| PD20161073 | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
| PD20161051 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 |
| WP20160068 | 柳州市万友家庭卫生害虫防治所 |
| PD20161011 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20161000 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20161079 | 浙江威尔达化工有限公司 |
| PD20161047 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20161092 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20161091 | 浙江宇龙药业有限公司 |
| PD20161116 | 浙江威尔达化工有限公司 |
| PD20161062 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20161080 | 河北康飞农业科技有限公司 |
| PD20161044 | 江苏剑牌农化科技有限公司 |
| PD86148-64 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| PD20161081 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
| PD20161033 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20161053 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| WP20160066 | 福建神狮日化有限公司 |
| PD20161010 | 辽宁省海城园艺化工有限公司 |
| PD20160997 | 陕西华戎凯威生物有限公司 |
| PD20161012 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20161069 | 南京保丰农业发展有限公司 |
| PD20161050 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
| PD20161003 | 广东新景象生物工程有限公司 |
| PD20161093 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| PD20161039 | 河南中州种子科技发展有限公司 |
| PD20161065 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
| PD20060156 | 山东海而三利生物化工有限公司 |
| PD20060151 | 上海升联化工有限公司 |
| PD20060154 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| WPN31-20 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| PD86154-3 | 宁波三江益农化学有限公司 |
| PD20060152 | 陕西省西安嘉科农化有限公司 |
| PD20211580 | 江苏云帆化工有限公司 |
| WP20210163 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
| PD20211662 | 广西科联生化有限公司 |
| PD20211408 | 江苏耘农化工有限公司 |
| PD20211598 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20211377 | 浙江天一生物科技有限公司 |
| PD20211482 | 四川金珠生态农业科技有限公司 |
| PD20211479 | 洛阳天仓龙邦生物科技有限公司 |
| PD20211577 | 河北省农药化工有限公司 |
| PD20211469 | 绍兴上虞东湖化学有限公司 |
| WP20210161 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| PD20211415 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211571 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20211398 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD20211595 | 济南乐丰作物科学有限公司 |
| PD20211373 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| EX20210096 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
| PD20211411 | 江苏省无锡市稼宝药业有限公司 |
| PD20211372 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
| PD20211487 | 重庆市诺意农药有限公司 |
| PD20211656 | 眉山金广地作物保护科技有限公司 |
| PD20211553 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211674 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20211435 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
| PD20211596 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20211477 | 河南比赛尔农业科技有限公司 |
| PD20211486 | 卫环美化工科技(河南)有限公司 |
| PD20211424 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20211669 | 山东先达农化股份有限公司 |
| PD20211557 | 济南一农化工有限公司 |
| WP20210173 | 福建省锦江日用化工有限公司 |
| PD20211531 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 |
| WP20210169 | 金华市豪威生物科技有限公司 |
| PD20211676 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20211635 | 新乡市弗思特农化科技有限公司 |
| PD20211570 | 博白县天地和农药厂 |
| PD20211566 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211517 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20211431 | 广东真格生物科技有限公司 |
| PD20211521 | 洛阳巧喜生物科技有限公司 |
| PD20211464 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20211639 | 哈尔滨理工化工科技有限公司 |
| PD20211468 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
| PD20211529 | 江西众和化工有限公司 |
| PD20211416 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| WP20210164 | 南通罗森化工有限公司 |
| PD20211684 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20211638 | 利尔化学股份有限公司 |
| PD20211525 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 |
| PD20211466 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20211556 | 山东曹达化工有限公司 |
| PD20211624 | 山东东远生物科技有限公司 |
| PD20211532 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20211420 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211574 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
| PD20211375 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
| PD20211445 | 云南云大科技农化有限公司 |
| PD20211612 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20211423 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20211383 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| PD20211636 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| PD20211381 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20211560 | 江苏云帆化工有限公司 |
| WP20210172 | 辽宁省丹东市益民卫生药厂 |
| PD20211430 | 山东康乔生物科技有限公司 |
| PD20211637 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
| PD20211605 | 驻马店昌盛生物科技有限公司 |
| PD20211576 | 山东卓田植保有限公司 |
| PD20211622 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20211498 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
| PD20211394 | 山东东泰农化有限公司 |
| WP20210181 | 汕头市金龙日化实业有限公司 |
| PD20211602 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20211496 | 内蒙古清源保生物科技有限公司 |
| PD20211434 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD20211419 | 四川百事东旺生物科技有限公司 |
| PD20211410 | 石家庄市深泰化工有限公司 |
| PD20211658 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
| WP20210187 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 |
| PD20211476 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
| WP20210182 | 四川省程皓日化有限责任公司 |
| PD20211409 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20211628 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| PD20211484 | 农伴生物科技(河南)有限公司 |
| PD20211554 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20211663 | 广安利尔化学有限公司 |
| PD20211463 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
| PD20211488 | 河南比赛尔农业科技有限公司 |
| PD20211677 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| PD20211459 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211401 | 山东曹达化工有限公司 |
| PD20211680 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| WP20210191 | 珠海凯中有限公司 |
| PD20211548 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20211544 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| WP20210179 | 佛山市南海添惠日化有限公司 |
| PD20211683 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20211648 | 广西化工研究院有限公司 |
| WP20210196 | 胜杰生命科技(潜江)有限公司 |
| PD20211634 | 湖南比德生化科技股份有限公司 |
| PD20211561 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20211387 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20211597 | 万容作物科技有限公司 |
| PD20211564 | 六夫丁作物保护有限公司 |
| PD20211457 | 安道麦马克西姆有限公司 |
| PD20211524 | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 |
| WP20210177 | 佛山市南海添惠日化有限公司 |
| WP20210189 | 鹤壁稼乐夫生物科技有限公司 |
| WP20210180 | 福州英荷日用化学品有限公司 |
| PD20211607 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20211444 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
| PD20211451 | 陕西华戎凯威生物有限公司 |
| PD20211623 | 安达市海纳贝尔化工有限公司 |
| PD20211465 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| PD20211681 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
| PD20211453 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 |
| PD20211378 | 河南三浦百草生物工程有限公司 |
| PD20211440 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20211490 | 盐城双宁农化有限公司 |
| PD20211504 | 云南云大科技农化有限公司 |
| PD20211670 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20211519 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20211458 | 美国特立安格化工有限公司 |
| PD20211534 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20060150 | 登封市金博农药化工有限公司 |
| PD20211447 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20211510 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20211546 | 广西金丝鸟农化有限公司 |
| PD20211404 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20211483 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20211686 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| PD20211675 | 山东科赛基农生物工程有限公司 |
| PD20211685 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
| PD20211575 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20211528 | 安徽善思纳米农药科技有限公司 |
| PD20211428 | 新疆锦华农药有限公司 |
| PD20211492 | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
| PD20211471 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211608 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 |
| PD20211433 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211627 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20211475 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211535 | 济南约克农化有限公司 |
| PD20211390 | 永农生物科学有限公司 |
| WP20210185 | 成都蓝风(集团)股份有限公司 |
| PD20211642 | 黑龙江省卫星生物科技有限公司 |
| PD20211426 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211437 | 山东圣鹏科技股份有限公司 |
| PD20211613 | 黑龙江科润生物科技有限公司 |
| PD20211551 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20211689 | 安徽华微生物技术有限公司 |
| WP20210170 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 |
| PD20211604 | 驻马店昌盛生物科技有限公司 |
| PD20211643 | 黑龙江双盈生物科技有限公司 |
| PD20211455 | 齐尼思作物科学保加利亚有限责任公司 |
| PD20211526 | 河南一田农业发展有限公司 |
| PD20211538 | 洛阳天仓龙邦生物科技有限公司 |
| PD20211414 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
| PD20211533 | 山东省泰安市泰山现代农业科技有限公司 |
| PD20211650 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20211499 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20211572 | 云南云大科技农化有限公司 |
| PD20211600 | 山东滨农科技有限公司 |
| WP20210160 | 蛙王(福建)日化有限公司 |
| WP20210186 | 山东焱农生物科技股份有限公司 |
| PD20211552 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20211449 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211568 | 山东野田生物科技有限公司 |
| PD20211493 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20211442 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| PD20211441 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20211425 | 陕西诺正生物科技有限公司 |
| PD20211480 | 河南比赛尔农业科技有限公司 |
| PD20211549 | 汝阳自强生物科技有限公司 |
| PD20211582 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| PD20211515 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20211503 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
| PD20211626 | 黑龙江华诺生物科技有限责任公司 |
| PD20211461 | 河南一田农业发展有限公司 |
| PD20211539 | 陕西诺正生物科技有限公司 |
| PD20211462 | 德州祥龙生化有限公司 |
| PD20211501 | 南通罗森化工有限公司 |
| WP20210184 | 武汉市拜乐卫生科技有限公司 |
| WP20210193 | 江苏省南京荣诚生物科技有限公司 |
| PD20211446 | 河南小龙人农业科技有限公司 |
| PD20211563 | 河南喜夫农生物科技有限公司 |
| PD20211489 | 河北农信生物科技有限责任公司 |
| PD20211516 | 山东曹达化工有限公司 |
| PD20211678 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20211646 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20211649 | 广西科联生化有限公司 |
| WP20210165 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20211579 | 广西德丰富化工有限责任公司 |
| PD20211665 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20211384 | 天门斯普林植物保护有限公司 |
| PD20211593 | 辽宁津田科技有限公司 |
| PD20211603 | 美地生物技术(广东)有限公司 |
| PD20211376 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
| PD20211644 | 黑龙江双盈生物科技有限公司 |
| PD20211537 | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
| PD20211412 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| WP20210166 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20211609 | 安阳市锐普农化有限责任公司 |
| WP20210167 | 江门市植保有限公司 |
| EX20210094 | 顺毅股份有限公司 |
| PD20211374 | 洛阳天仓龙邦生物科技有限公司 |
| PD20211527 | 广东顾地丰生物科技有限公司 |
| PD20211500 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
| PD20211672 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20211645 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20211584 | 山东东远生物科技有限公司 |
| PD20211591 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20211452 | 安阳市锐普农化有限责任公司 |
| PD20211542 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20211673 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20211472 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20211380 | 江西劲农作物保护有限公司 |
| PD20211454 | 安阳新全丰生物科技有限公司 |
| PD20211523 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20211509 | 浙江威尔达化工有限公司 |
| PD20211666 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
| PD20211657 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
| PD20211391 | 南京保丰农业发展有限公司 |
| PD20211467 | 广东真格生物科技有限公司 |
| PD20211592 | 江苏丰山生化科技有限公司 |
| PD20211505 | 山东大农药业有限公司 |
| PD20211664 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20211659 | 广西桂林瑞合农药有限公司 |
| PD20211403 | 山东东远生物科技有限公司 |
| PD20211495 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20211406 | 广东真格生物科技有限公司 |
| WP20210168 | 厦门市胜伟达工贸有限公司 |
| PD20211427 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211543 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20211385 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
| PD20211536 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
| EX20210095 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
| PD20211392 | 陕西先农生物科技有限公司 |
| PD20211478 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20211558 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 |
| EX20210097 | 江苏永安化工有限公司 |
| PD20211507 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| WP20210171 | 东创未来健康科技(浙江)有限公司 |
| PD20211668 | 广西农喜作物科学有限公司 |
| PD20211594 | 江苏丰山生化科技有限公司 |
| PD20060149 | 武汉楚强生物科技有限公司 |
| PD20211640 | 哈尔滨汇丰生物农化有限公司 |
| PD20211393 | 河南省焦作华生化工有限公司 |
| PD20211651 | 河北荣威生物药业有限公司 |
| PD20211647 | 广西恒丰化工有限公司 |
| PD20211601 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| WP20210183 | 福建省亚美工贸有限公司 |
| PD20211682 | 山东乐邦化学品有限公司 |
| PD20211522 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 |
| PD20211583 | 六夫丁作物保护有限公司 |
| PD20211485 | 四川省川东农药化工有限公司 |
| PD20211555 | 中诚国联(河南)生物科技有限公司 |
| PD20211520 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| PD20211587 | 洛阳天仓龙邦生物科技有限公司 |
| PD20211438 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| WP20210192 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| PD20211402 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20211436 | 黑龙江欣太生物科技有限公司 |
| PD20211667 | 乐山新路化工有限公司 |
| PD20211530 | 山东卓田植保有限公司 |
| WP20210438 | 山东洁保生物科技有限公司 |
| PD20211569 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20211629 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| PD20211397 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20211671 | 山东乐邦化学品有限公司 |
| PD20211481 | 广东泽丰生物技术股份有限公司 |
| WP20210175 | 辽宁省丹东市益民卫生药厂 |
| PD20211541 | 洛阳天仓龙邦生物科技有限公司 |
| PD20211491 | 汝阳自强生物科技有限公司 |
| WP20210174 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 |
| WP20210176 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
| PD20211610 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 |
| PD20211617 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20211567 | 六夫丁作物保护有限公司 |
| PD20211589 | 河北省邯郸市建华植物农药厂 |
| EX20210093 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
| PD20211578 | 南通施壮化工有限公司 |
| PD20211688 | 济南约克农化有限公司 |
| PD20211513 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
| PD20211559 | 赣州一村生物科技有限公司 |
| PD20211400 | 广东立威农业科技有限公司 |
| PD20211625 | 丹东明珠科技有限公司 |
| PD20211443 | 惠州市银农科技股份有限公司 |
| PD20211494 | 海南博士威慧农化学有限公司 |
| PD20211421 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20211506 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| PD20211456 | 德国莱茵生物与环保科技有限责任公司 |
| PD20211512 | 通化农药化工股份有限公司 |
| WP20210158 | 福建神狮日化有限公司 |
| PD20211619 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20211379 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20211590 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20211439 | 黑龙江欣太生物科技有限公司 |
| PD20211573 | 河北省农药化工有限公司 |
| PD20211399 | 广东立威农业科技有限公司 |
| PD20211547 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20211599 | 潍坊新绿化工有限公司 |
| PD20110763 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD86115 | 江苏蓝丰生物化工有限公司 |
| PD86134-3 | 江苏蓝丰生物化工有限公司 |
| PD20110915 | 四川年年丰生物技术有限公司 |
| PD20110910 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20110907 | 新疆绿洲兴源农业科技有限责任公司 |
| PD20110908 | 赣州一村生物科技有限公司 |
| PD20110917 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20110916 | 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 |
| PD20110913 | 山东曹达化工有限公司 |
| PD20110909 | 成武县晨晖环保科技有限公司 |
| PD20110914 | 山东绿丰农药有限公司 |
| PD20110918 | 比利时特胺有限公司 |
| PD86183-7 | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 |
| PD20060147 | 日本农药株式会社 |
| PD20110897 | 海南正业生物科技股份有限公司 |
| PD20110905 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20110902 | 广西农喜作物科学有限公司 |
| PD20110898 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20110895 | 山东省青岛格力斯药业有限公司 |
| PD20110894 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20110903 | 杭州颖泰生物科技有限公司 |
| PD20110900 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
| PD20110899 | 河南先利达化工有限公司 |
| PD20110877 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20110884 | 安徽方大千坤植保科技有限公司 |
| PD20110872 | 山东奥维特生物科技有限公司 |
| PD20110879 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| WP20110190 | 河北康达有限公司 |
| PD20110889 | 河南恒信农化有限公司 |
| PD20110883 | 安徽方大千坤植保科技有限公司 |
| PD20110882 | 连云港市金囤农化有限公司 |
| PD20110885 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20110880 | 上海惠光环境科技有限公司 |
| PD20110873 | 四川百事诺润生物科技有限公司 |
