发布时间:2025-12-01 来源:农业农村部农药检定所 浏览次数:809
农业农村部农药检定所
2025-12-01
809
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请及时与我们联系。联系电话:010-59194170。
附表:登记证临近届满提示信息(2025年12月)
| 登记证号 | 省份 | 企业名称 |
| PD20110482 | 山东省 | 青岛现代农化有限公司 |
| WP20110112 | 江苏省 | 江苏爱特福84股份有限公司 |
| WP20160036 | 湖北省 | 康欣生物科技有限公司 |
| PD85131-37 | 广东省 | 广农药业(广东)有限公司 |
| PD141-91 | 北京市 | 日本石原产业株式会社 |
| PD85131-27 | 上海市 | 上海同瑞生物科技有限公司 |
| PD20110481 | 湖北省 | 湖北仙隆化工股份有限公司 |
| PD210-96 | 上海市 | 爱利思达生命科学株式会社 |
| PD20160639 | 黑龙江省 | 哈尔滨火龙神农业生物化工有限公司 |
| WP20160035 | 山东省 | 山东山鹰实业集团有限公司 |
| PD20160637 | 广东省 | 广东新景象生物工程有限公司 |
| PD20160644 | 山东省 | 山东曹达化工有限公司 |
| PD20160630 | 江西省 | 江西红土地化工有限公司 |
| PD20160638 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
| PD20160618 | 安徽省 | 安徽美程化工有限公司 |
| PD20160636 | 江西省 | 江西天宇化工有限公司 |
| PD20160625 | 陕西省 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
| PD20160627 | 广东省 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20160622 | 山东省 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
| PD20160640 | 湖北省 | 湖北贝斯特农化有限责任公司 |
| PD20160632 | 江西省 | 江西欧美生物科技有限公司 |
| PD20160651 | 山东省 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| PD20160621 | 河南省 | 正阳县原野科技有限公司 |
| PD20160631 | 陕西省 | 陕西新德益农作物保护有限公司 |
| PD91106-14 | 湖南省 | 湖南海利化工股份有限公司 |
| PD20160650 | 江苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20160654 | 山东省 | 山东东合生物科技有限公司 |
| PD20160633 | 广东省 | 惠州市银农科技股份有限公司 |
| PD20160655 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
| PD20160617 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20160642 | 山东省 | 山东百信生物科技有限公司 |
| PD20160620 | 浙江省 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
| PD20160649 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
| PD20160646 | 江苏省 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 |
| PD20160623 | 天津市 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 |
| PD20160615 | 山东省 | 山东颐创作物科学有限公司 |
| PD20160619 | 河南省 | 孟州广农汇泽生物科技有限公司 |
| PD20160641 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20160648 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
| PD20160645 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20160652 | 陕西省 | 榆林成泰恒生物科技有限公司 |
| PD20160634 | 上海市 | 上海农乐生物制品股份有限公司 |
| PD20160624 | 浙江省 | 浙江天一生物科技有限公司 |
| PD20160628 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20160643 | 黑龙江省 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
| PD20160647 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20160635 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20160629 | 山东省 | 山东省曲阜市尔福农药厂 |
| PD20160653 | 浙江省 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| PD20160626 | 广东省 | 英德西部爱地作物科学有限公司 |
| PD20160616 | 吉林省 | 吉林乐斯药业有限公司 |
| WP20210078 | 江苏省 | 苏州绿力士生物科技有限公司 |
| WP20210063 | 天津市 | 天津阿斯化学有限公司 |
| PD20160535 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20210496 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
| PD20160574 | 辽宁省 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 |
| PD20210501 | 安徽省 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
| PD20160548 | 湖南省 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| PD20210442 | 浙江省 | 宁波三江益农化学有限公司 |
| PD20160519 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
| PD20160540 | 陕西省 | 陕西先农生物科技有限公司 |
| PD20160552 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20160560 | 上海市 | 上海农乐生物制品股份有限公司 |
| PD20210466 | 四川省 | 四川金珠生态农业科技有限公司 |
| PD20160600 | 浙江省 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| PD20210533 | 江西省 | 江西鼎正生物科技有限公司 |
| PD20210474 | 四川省 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20210504 | 安徽省 | 安徽美程化工有限公司 |
| PD20210457 | 广东省 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
| PD20160578 | 山东省 | 邦农达(潍坊)作物科学有限公司 |
| PD20210549 | 安徽省 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20160553 | 江苏省 | 淮安国瑞化工有限公司 |
| PD20210555 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20210513 | 广东省 | 广东中迅农科股份有限公司 |
| PD20210511 | 江苏省 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
| PD20160573 | 安徽省 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
| PD20160541 | 江苏省 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
| PD20160587 | 山东省 | 山东中禾化学有限公司 |
| PD20160607 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20210539 | 山东省 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| PD20210538 | 湖北省 | 湖北仙隆化工股份有限公司 |
| PD20160510 | 上海市 | 上海农乐生物制品股份有限公司 |
| PD20160565 | 福建省 | 福建省莆田市友缘实业有限公司 |
| PD20210530 | 宁夏回族自治区 | 宁夏泰益欣生物科技股份有限公司 |
| PD20160569 | 广西壮族自治区 | 南宁泰达丰生物科技有限公司 |
| PD20210529 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
| PD20160515 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
| PD20210522 | 江苏省 | 江苏云帆化工有限公司 |
| PD20160537 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20210458 | 浙江省 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| PD20210479 | 浙江省 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20210491 | 宁夏回族自治区 | 宁夏新安科技有限公司 |
| PD20210444 | 云南省 | 云南云大科技农化有限公司 |
| PD20210534 | 浙江省 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20210518 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20160571 | 浙江省 | 浙江富农生物科技有限公司 |
| PD20210451 | 天津市 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20160547 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20160528 | 四川省 | 成都科利隆生化有限公司 |
| PD20210473 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
| WP20210069 | 河北省 | 邯郸市赵都精细化工有限公司 |
| WP20210081 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| PD20160543 | 安徽省 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 |
| PD20210540 | 河南省 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 |
| PD20160590 | 天津市 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 |
| PD20160509 | 内蒙古自治区 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 |
| PD20210468 | 辽宁省 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 |
| PD20210443 | 山东省 | 山东戴盟得生物科技有限公司 |
| PD20210464 | 浙江省 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
| PD20060085 | 天津市 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 |
| PD20160597 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20160524 | 浙江省 | 浙江威尔达化工有限公司 |
| PD20160534 | 海南省 | 陶氏益农生物科技(海南)有限公司 |
| PD20210536 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20160555 | 江苏省 | 江苏华农生物化学有限公司 |
| PD20210514 | 陕西省 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
| PD20210548 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20210524 | 河南省 | 河南好年景生物发展有限公司 |
| PD20160614 | 上海市 | 澳大利亚纽发姆有限公司 |
| PD20210526 | 山东省 | 山东弘业作物科学有限公司 |
| PD20160562 | 河北省 | 河北兴柏康伟科技有限公司 |
| PD20210485 | 山东省 | 济南乐丰作物科学有限公司 |
| PD20210492 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| WP20210071 | 广东省 | 蕉岭县嘉福香业有限公司 |
| PD20210461 | 浙江省 | 宁波三江益农化学有限公司 |
| EX20210001 | 浙江省 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| PD20160568 | 河北省 | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
| PD20210516 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20210502 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
| PD20210478 | 山东省 | 山东省菏泽北联农药制造有限公司 |
| PD20160599 | 安徽省 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 |
| PD20160606 | 河北省 | 保定市地芭化工有限公司 |
| PD20160549 | 河南省 | 郑州大农药业有限公司 |
| PD20210528 | 浙江省 | 兰溪市京杭生物科技有限公司 |
| PD20160527 | 四川省 | 四川华英化工有限责任公司 |
| PD20210482 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
| PD20160538 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20160516 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20160598 | 江苏省 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
| PD20160585 | 四川省 | 福华通达化学股份公司 |
| PD20160531 | 海南省 | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
| PD20160514 | 海南省 | 海南正业生物科技股份有限公司 |
| PD20210477 | 黑龙江省 | 哈尔滨理工化工科技有限公司 |
| WP20210070 | 福建省 | 福建神狮日化有限公司 |
| WP20160029 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| WP20210074 | 江苏省 | 江苏功成生物科技有限公司 |
| PD20210557 | 北京市 | 印度塔格罗斯化学有限公司 |
| PD20160584 | 江苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20160601 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20210499 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
| PD20210469 | 内蒙古自治区 | 内蒙古永太化学有限公司 |
| WP20160026 | 天津市 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20210495 | 浙江省 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
| PD20160556 | 广东省 | 英德西部爱地作物科学有限公司 |
| PD20210494 | 四川省 | 四川年年丰生物技术有限公司 |
| PD20160561 | 河南省 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
| PD20160558 | 山东省 | 山东科赛基农生物工程有限公司 |
| PD20160544 | 江苏省 | 江苏富田农化有限公司 |
| PD20160594 | 陕西省 | 陕西诺正生物科技有限公司 |
| PD20210456 | 山东省 | 山东德浩化学有限公司 |
| PD20160521 | 甘肃省 | 甘肃瑞东化工有限公司 |
| PD20210500 | 江苏省 | 江苏丰山生化科技有限公司 |
| PD20210452 | 山东省 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
| PD20210446 | 江苏省 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
| PD20160570 | 上海市 | 上海悦联化工有限公司 |
| PD20210532 | 河南省 | 六夫丁作物保护有限公司 |
| PD20210531 | 广西壮族自治区 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| PD20160557 | 内蒙古自治区 | 内蒙古拜克生物有限公司 |
| PD20160596 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20160532 | 江苏省 | 淮安国瑞化工有限公司 |
| PD20210523 | 河南省 | 南阳新卧龙生物化工有限公司 |
| PD20160512 | 内蒙古自治区 | 内蒙古百灵科技有限公司 |
| PD20210472 | 浙江省 | 宁波三江益农化学有限公司 |
| PD20210519 | 安徽省 | 安徽弘峰精细化工有限公司 |
| WP20210059 | 广东省 | 中山市威特健日用品有限公司 |
| PD20160577 | 山东省 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20160536 | 四川省 | 成都科利隆生化有限公司 |
| PD20210507 | 辽宁省 | 辽宁津田科技有限公司 |
| PD20160608 | 江苏省 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
| PD20160529 | 山东省 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
| PD20160567 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
| PD20210515 | 江苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20160610 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20210493 | 浙江省 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| PD20210542 | 山东省 | 青岛东生药业有限公司 |
| PD20160525 | 安徽省 | 安徽黑包公有害生物防控有限公司 |
| PD20210544 | 浙江省 | 永农生物科学有限公司 |
| PD20210517 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20160576 | 江苏省 | 淮安国瑞化工有限公司 |
| PD20210543 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20160589 | 山东省 | 山东金农华药业有限公司 |
| PD20210512 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
| PD20210508 | 江苏省 | 江苏省农垦生物化学有限公司 |
| PD20210480 | 浙江省 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| PD20210481 | 广西壮族自治区 | 广西拜科生物科技有限公司 |
| PD20210450 | 湖南省 | 湖南长青润慷宝农化有限公司 |
| WP20210072 | 广东省 | 广东真格生物科技有限公司 |
| PD20210454 | 江苏省 | 江苏云帆化工有限公司 |
| PD20160592 | 陕西省 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20160563 | 四川省 | 四川省宜宾川安高科农药有限责任公司 |
| PD20210467 | 河北省 | 河北上瑞生物科技有限公司 |
| PD20160612 | 山东省 | 山东康乔生物科技有限公司 |
| WP20210068 | 山东省 | 山东中新科农生物科技有限公司 |
| PD20160550 | 山东省 | 德州绿霸精细化工有限公司 |
| PD20210489 | 山东省 | 山东谦堃化工有限公司 |
| PD20160522 | 四川省 | 四川沃野农化有限公司 |
| PD20210551 | 河南省 | 河南小龙人农业科技有限公司 |
| PD20160609 | 辽宁省 | 辽宁众辉生物科技有限公司 |
| WP20210065 | 广东省 | 珠海凯中有限公司 |
| PD20160566 | 河南省 | 河南金田地农化有限责任公司 |
| PD20210459 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD91106-16 | 山东省 | 山东尚农农业科技有限公司 |
| PD20210488 | 山东省 | 山东中禾化学有限公司 |
| PD20160580 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司 |
| PD20210483 | 山东省 | 山东润扬化学有限公司 |
| PD20160559 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20210448 | 广东省 | 广东真格生物科技有限公司 |
| PD20160539 | 山西省 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD20160572 | 浙江省 | 浙江东风化工有限公司 |
| PD20210455 | 山东省 | 山东德浩化学有限公司 |
| WP20210079 | 江苏省 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 |
| PD20210463 | 山东省 | 山东先达农化股份有限公司 |
| PD20210541 | 山东省 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| WP20210077 | 浙江省 | 浙江宁尔杀虫药业股份有限公司 |
| EX20210002 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
| PD20210497 | 江苏省 | 江苏丰山生化科技有限公司 |
| PD20210470 | 浙江省 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| PD20210486 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司 |
| PD20210554 | 陕西省 | 西安鼎盛生物化工有限公司 |
| PD20160513 | 天津市 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20160581 | 河南省 | 驻马店昌盛生物科技有限公司 |
| PD20210546 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20210558 | 广西壮族自治区 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| PD20210503 | 浙江省 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| PD20210445 | 山东省 | 青岛小蜂生物科技有限公司 |
| WP20210075 | 福建省 | 福建神狮日化有限公司 |
| PD20210490 | 山东省 | 山东德浩化学有限公司 |
| PD20210460 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
| PD20160564 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20210552 | 陕西省 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20210449 | 河北省 | 吴桥农药有限公司 |
| WP20210066 | 福建省 | 福建省锦江日用化工有限公司 |
| PD20160520 | 甘肃省 | 张掖市大弓农化有限公司 |
| PD91106-25 | 山东省 | 山东尚农农业科技有限公司 |
| PD20160542 | 四川省 | 四川沃野农化有限公司 |
| WP20160031 | 广东省 | 广东真格生物科技有限公司 |
| PD20210556 | 陕西省 | 陕西先农生物科技有限公司 |
| PD20210471 | 江苏省 | 江苏莱科化学有限公司 |
| PD20210537 | 河南省 | 六夫丁作物保护有限公司 |
| PD20210465 | 江苏省 | 江苏克胜集团股份有限公司 |
| PD20160611 | 广东省 | 惠州市银农科技股份有限公司 |
| PD20160533 | 江苏省 | 江苏蓝丰生物化工有限公司 |
| PD20160603 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20160588 | 江苏省 | 江苏富鼎化学有限公司 |
| WP20210076 | 福建省 | 福建神狮日化有限公司 |
| WP20210061 | 广东省 | 珠海凯中有限公司 |
| PD20210547 | 浙江省 | 顺毅股份有限公司 |
| PD20160517 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
| PD20210510 | 山东省 | 山东通用化学品有限公司 |
| WP20160033 | 山东省 | 聊城市皎洁自动化科技有限责任公司 |
| PD20160518 | 江苏省 | 江阴苏利化学股份有限公司 |
| WP20210060 | 广东省 | 开平市达豪日化科技有限公司 |
| PD20160604 | 山东省 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20160582 | 河北省 | 津研(河北)生物技术有限公司 |
| PD20160546 | 江苏省 | 先正达南通作物保护有限公司 |
| PD20160523 | 山东省 | 山东圣鹏科技股份有限公司 |
| PD20160595 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20210559 | 浙江省 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
| PD20160613 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20160602 | 广西壮族自治区 | 广西兴安县农药厂(个人独资) |
| PD20160593 | 浙江省 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
| PD20210521 | 广东省 | 广东顾地丰生物科技有限公司 |
| PD20160583 | 山东省 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 |
| PD20210476 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
| PD20210498 | 山东省 | 潍坊新绿化工有限公司 |
| PD20210525 | 广东省 | 惠州市银农科技股份有限公司 |
| PD20160511 | 河北省 | 石家庄瑞凯化工有限公司 |
| PD20210484 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 |
| PD20210545 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20210527 | 河北省 | 河北德瑞化工有限公司 |
| PD20210535 | 上海市 | 上海悦联化工有限公司 |
| PD20160605 | 山东省 | 山东荣邦化工有限公司 |
| WP20210073 | 江苏省 | 江苏功成生物科技有限公司 |
| PD20210453 | 浙江省 | 上虞颖泰精细化工有限公司 |
| PD20160575 | 河南省 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20210487 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20160554 | 吉林省 | 通化农药化工股份有限公司 |
| PD20160579 | 陕西省 | 陕西华戎凯威生物有限公司 |
| PD20160586 | 广西壮族自治区 | 广西国泰农药有限公司 |
| PD20210506 | 辽宁省 | 辽宁津田科技有限公司 |
| WP20210064 | 浙江省 | 浙江宁尔杀虫药业股份有限公司 |
| PD20210553 | 湖南省 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| WP20160034 | 山东省 | 山东垄喜植物保护有限公司 |
| PD20160591 | 广西壮族自治区 | 广西乐土生物科技有限公司 |
| WP20210067 | 辽宁省 | 东创未来健康科技(浙江)有限公司 |
| PD20210462 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
| PD20210447 | 浙江省 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| WP20210062 | 广东省 | 珠海凯中有限公司 |
| PD20210520 | 山西省 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD20210550 | 湖南省 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20210475 | 山东省 | 山东科赛基农生物工程有限公司 |
| PD20160526 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| WP20210080 | 江苏省 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 |
| PD20210509 | 吉林省 | 吉林省吉林市世纪农药有限责任公司 |
| PD20160376 | 陕西省 | 陕西喷得绿生物科技有限公司 |
| PD20160508 | 河北省 | 石家庄瑞凯化工有限公司 |
| PD20160421 | 上海市 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
| PD20160098 | 山东省 | 青岛正道药业有限公司 |
| PD20110476 | 四川省 | 泸州东方农化有限公司 |
| WP20110097 | 四川省 | 四川金珠生态农业科技有限公司 |
| WP20110101 | 河北省 | 河北益康制香有限公司 |
| WP20110100 | 河北省 | 河北康达有限公司 |
| WP20110099 | 福建省 | 蛙王(福建)日化有限公司 |
| PD20110467 | 陕西省 | 陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司 |
| PD20110478 | 广东省 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
| WP20110106 | 江西省 | 江西山峰日化有限公司 |
| PD20110474 | 宁夏回族自治区 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 |
| PD20110468 | 陕西省 | 陕西东朋开元农业科技有限公司 |
| PD20110465 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20110473 | 天津市 | 天津科润北方种衣剂有限公司 |
| PD20110466 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| WP20110104 | 山东省 | 山东省聊城市三星日化有限公司 |
| PD20110471 | 山东省 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20110479 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20110475 | 湖南省 | 湖南海利化工股份有限公司 |
| PD20110464 | 山东省 | 山东钜丰源生物科技有限公司 |
| PD20110472 | 山东省 | 威海韩孚生化药业有限公司 |
| PD20110469 | 山东省 | 山东丰倍尔生物科技有限公司 |
| WP20110108 | 广东省 | 蕉岭县嘉福香业有限公司 |
| PD20110470 | 江苏省 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
| WP20110109 | 河南省 | 河南恒信农化有限公司 |
| WP20110105 | 江苏省 | 江苏爱特福84股份有限公司 |
| WP20110102 | 四川省 | 成都彩虹集团家卫环保科技有限公司 |
| PD20110477 | 广东省 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| WP20110107 | 河南省 | 河南科邦化工有限公司 |
| PD20110454 | 广西壮族自治区 | 广西鑫金泰化工有限公司 |
| PD20110436 | 山东省 | 山东省青岛格力斯药业有限公司 |
| PD20110428 | 海南省 | 海南博士威慧农化学有限公司 |
| PD20110427 | 江苏省 | 江苏健神生物农化有限公司 |
| PD20110444 | 湖北省 | 长青(湖北)生物科技有限公司 |
| WP20110093 | 河北省 | 河北康达有限公司 |
| PD20110445 | 浙江省 | 浙江省杭州泰丰化工有限公司 |
| PD20110461 | 江西省 | 江西鼎正生物科技有限公司 |
| PD20110458 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20110459 | 山西省 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD20110433 | 广东省 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20110457 | 江西省 | 江西省高安金龙生物科技有限公司 |
| PD20110438 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| WP20110094 | 河北省 | 保定市一诺日化科技有限公司 |
| PD20110441 | 陕西省 | 陕西喷得绿生物科技有限公司 |
| PD20110429 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20110451 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20110456 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20110431 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20110463 | 上海市 | 美国富美实公司 |
| PD20110446 | 湖北省 | 顺毅宜昌化工有限公司 |
| PD20110453 | 湖南省 | 湖南长青润慷宝农化有限公司 |
| WP20110095 | 河北省 | 河北益康制香有限公司 |
| PD20110449 | 广西壮族自治区 | 广西威牛农化有限公司 |
| PD20110460 | 山东省 | 潍坊新绿化工有限公司 |
| PD20110434 | 安徽省 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
| PD20110442 | 江苏省 | 江苏克胜集团股份有限公司 |
| PD20110435 | 山东省 | 山东邹平农药有限公司 |
| WP20110091 | 天津市 | 天津源达日化股份有限公司 |
| PD20110439 | 江西省 | 江西鼎正生物科技有限公司 |
| PD20110450 | 广西壮族自治区 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 |
| PD20110455 | 广西壮族自治区 | 广西农大生化科技有限责任公司 |
| PD20110462 | 山西省 | 山西浩之大生物科技有限公司 |
| PD20110437 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20110443 | 广西壮族自治区 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 |
| PD20110452 | 山东省 | 山东东远生物科技有限公司 |
| PD20110440 | 陕西省 | 陕西喷得绿生物科技有限公司 |
| PD20110430 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD91106-8 | 江苏省 | 江苏蓝丰生物化工有限公司 |
| PD91106-30 | 浙江省 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| PD91106-2 | 浙江省 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| PD86116 | 江苏省 | 江苏蓝丰生物化工有限公司 |
| PD20110420 | 山东省 | 青岛滨海泰生作物科学有限公司 |
| PD20110413 | 山东省 | 山东运盛生物科技有限公司 |
| PD20110418 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20110412 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20110425 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
| PD20110424 | 河北省 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 |
| PD85157-25 | 河南省 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 |
| PD20110014 | 河南省 | 河南倍尔农化有限公司 |
| PD91106-22 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20110212 | 山西省 | 山西浩之大生物科技有限公司 |
| PD20110422 | 四川省 | 福华通达化学股份公司 |
| PD20110419 | 上海市 | 上海试四化学品有限公司 |
| PD20110415 | 四川省 | 眉山金广地作物保护科技有限公司 |
| PD20060069 | 山东省 | 济宁市益民化工厂 |
| PD20110410 | 浙江省 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| PD20110388 | 四川省 | 科特威生物科技有限公司 |
| PD20110423 | 河南省 | 平顶山市益农科技有限公司 |
| PD20110285 | 四川省 | 四川华英化工有限责任公司 |
| PD20110421 | 山东省 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20110380 | 四川省 | 四川金珠生态农业科技有限公司 |
| PD20060080 | 浙江省 | 杭州颖泰生物科技有限公司 |
| PD20060076 | 宁夏回族自治区 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 |
| PD20060079 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
| PD20060078 | 宁夏回族自治区 | 宁夏一帆生物科技有限公司 |
| WP20110088 | 北京市 | 韩国国宝药业有限公司 |
| PD20060077 | 山东省 | 山东埃森化学有限公司 |
| PD20060074 | 安徽省 | 安徽科立华化工有限公司 |
| PD20060083 | 安徽省 | 安徽嘉联生物科技有限公司 |
| PD20060073 | 安徽省 | 安徽省化工研究院 |
| WP20060007 | 江苏省 | 南通施壮化工有限公司 |
| PD20060072 | 浙江省 | 杭州颖泰生物科技有限公司 |
| PD86123-4 | 河南省 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 |
| PD20060068 | 上海市 | 印度联合磷化物有限公司 |
| PD20110394 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20110387 | 海南省 | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
| PD20110383 | 吉林省 | 吉林省长春市长双农药有限公司 |
| PD20110406 | 江苏省 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
| PD20110395 | 广东省 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
