发布时间:2022-06-02 来源:农业农村部农药检定所 作者:农业农村部农药检定所 浏览次数:3989
          农业农村部农药检定所
          
            2022-06-02
            
              
                 3989
              
              3989
            
          
        
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请及时与我们联系。联系电话:010-59194170。
附表:登记证临近届满提示信息(2022年6月)
| 登记证号 | 省份 | 企业名称 | 
| PD20121638 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 
| WP20120207 | 四川省 | 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 
| PD20121623 | 山西省 | 山西奇星农药有限公司 | 
| PD20121634 | 黑龙江省 | 黑龙江省佳木斯市恺乐农药有限公司 | 
| PD20121645 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 | 
| PD20121637 | 山东省 | 山东新势立生物科技有限公司 | 
| PD20121652 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 | 
| PD20121651 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 | 
| PD20121643 | 山东省 | 山东荣邦化工有限公司 | 
| PD20121639 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔盛泽农药有限公司 | 
| PD20121617 | 北京市 | 美国默赛技术公司 | 
| PD20121620 | 山东省 | 山东贵合生物科技有限公司 | 
| PD20121616 | 黑龙江省 | 黑龙江森工农化有限公司 | 
| PD20121655 | 江苏省 | 江苏省盐城利民农化有限公司 | 
| PD20121654 | 上海市 | 上海悦联生物科技有限公司 | 
| PD20121631 | 重庆市 | 重庆树荣作物科学有限公司 | 
| PD20121635 | 广西壮族自治区 | 广西鑫金泰化工有限公司 | 
| PD20121641 | 浙江省 | 永农生物科学有限公司 | 
| PD20121618 | 浙江省 | 绍兴上虞新银邦生化有限公司 | 
| PD20121658 | 天津市 | 天津市华宇农药有限公司 | 
| PD20121624 | 陕西省 | 陕西北农华绿色生物技术有限公司 | 
| PD20121625 | 江苏省 | 江苏省徐州丰威化工厂 | 
| PD20121650 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 
| PD20121629 | 浙江省 | 一帆生物科技集团有限公司 | 
| PD20121611 | 山东省 | 青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司 | 
| PD20121646 | 上海市 | 上海悦联生物科技有限公司 | 
| PD20121633 | 山东省 | 山东省联合农药工业有限公司 | 
| PD20121661 | 山东省 | 山东新势立生物科技有限公司 | 
| PD20121659 | 湖南省 | 湖南海利化工股份有限公司 | 
| PD20121632 | 北京市 | 台湾百泰生物科技股份有限公司 | 
| WP20120206 | 山东省 | 艾格福作物科技有限公司 | 
| PD20121640 | 甘肃省 | 甘肃天保农药化工有限公司 | 
| PD20121644 | 广西壮族自治区 | 广西易多收生物科技有限公司 | 
| PD20121642 | 天津市 | 天津市华宇农药有限公司 | 
| PD20121657 | 江苏省 | 渭南东旺农华生物科技有限公司 | 
| PD20121653 | 河北省 | 河北利时捷生物科技有限公司 | 
| PD20121648 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 | 
| PD20121649 | 浙江省 | 浙江拜克生物科技有限公司 | 
| PD20121619 | 山东省 | 山东茹亿生物科技有限公司 | 
| PD20121614 | 北京市 | 美国默赛技术公司 | 
| PD20121626 | 黑龙江省 | 黑龙江吉翔农化有限公司 | 
| PD20121612 | 河南省 | 河南远见农业科技有限公司 | 
| PD20121647 | 广西壮族自治区 | 广西威牛农化有限公司 | 
| PD20121613 | 北京市 | 美国默赛技术公司 | 
| PD20121630 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 | 
| PD20121615 | 山东省 | 山东玉成生化农药有限公司 | 
| PD20121656 | 广东省 | 广东中迅农科股份有限公司 | 
| PD20121662 | 山东省 | 山东省联合农药工业有限公司 | 
| PD20121660 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 | 
| PD20121610 | 江苏省 | 江苏常丰农化有限公司 | 
| PD20121575 | 广西壮族自治区 | 南宁市德丰富化工有限责任公司 | 
| PD20121588 | 山东省 | 山东惠民中联生物科技有限公司 | 
| WP20120201 | 四川省 | 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 
| PD20121567 | 山东省 | 山东丰禾立健生物科技有限公司 | 
| PD20121551 | 广西壮族自治区 | 广西拜科生物科技有限公司 | 
| PD20121599 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 | 
| PD20121573 | 浙江省 | 捷马化工股份有限公司 | 
| PD20121602 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 | 
| PD20121607 | 陕西省 | 陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司 | 
| PD20121553 | 天津市 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 | 
| PD20121601 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 | 
| PD20121584 | 山东省 | 山东省联合农药工业有限公司 | 
| PD20121564 | 江苏省 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 | 
| PD225-97 | 北京市 | 拜耳股份公司 | 
| PD20121578 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 | 
| PD20121606 | 河北省 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 | 
| PD20121561 | 山东省 | 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 
| WP20120200 | 广东省 | 中山市威特健日用品有限公司 | 
| PD20121562 | 湖南省 | 湖南大方农化股份有限公司 | 
| PD20121569 | 安徽省 | 安徽华微农化股份有限公司 | 
| PD20121604 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 | 
| PD20121552 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 | 
| PD20121546 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 
| PD20121600 | 广东省 | 江门市植保有限公司 | 
| PD20121577 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 
| PD20121598 | 陕西省 | 陕西省西安市植丰农药厂 | 
| PD20121574 | 江苏省 | 江苏苏滨生物农化有限公司 | 
| PD20121596 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 
| PD20121547 | 山东省 | 烟台万丰生物科技有限公司 | 
| PD20121609 | 广西壮族自治区 | 广西禾泰农药有限责任公司 | 
| PD20121589 | 河南省 | 联保作物科技有限公司 | 
| PD20121570 | 浙江省 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 
| PD20121591 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 
| PD20121597 | 广东省 | 广东卓粤生物技术有限公司 | 
| PD20121581 | 河北省 | 河北八源生物制品有限公司 | 
| WP20120197 | 山东省 | 山东汉兴化学工业有限公司 | 
| PD20121556 | 江西省 | 江西农喜作物科学有限公司 | 
| PD20121568 | 浙江省 | 浙江威尔达化工有限公司 | 
| PD20121555 | 河北省 | 河北卓诚化工有限责任公司 | 
| PD20121585 | 河北省 | 河北安格诺农化有限公司 | 
| PD20121565 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 | 
| PD20121558 | 陕西省 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 | 
| PD20121605 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 | 
| PD20121608 | 湖北省 | 湖北省阳新县泰鑫化工有限公司 | 
| PD20121594 | 海南省 | 海南正业中农高科股份有限公司 | 
| PD20121582 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 
| PD20121559 | 上海市 | 上海悦联生物科技有限公司 | 
| PD20121587 | 天津市 | 天津博克百胜科技有限公司 | 
| PD20121595 | 天津市 | 天津博克百胜科技有限公司 | 
| PD20121576 | 河南省 | 河南省博爱惠丰生化农药有限公司 | 
| WP20120199 | 河北省 | 河北省廊坊市奥姿化妆品有限公司 | 
| PD20121544 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 
| WP20120205 | 河北省 | 石家庄市华星农药有限公司 | 
| WP20120204 | 福建省 | 福建泉州高科日化制造有限公司 | 
| PD20121586 | 江苏省 | 江苏省苏科农化有限责任公司 | 
| WP20120203 | 福建省 | 福建省晋江金童蚊香制品有限公司 | 
| PD20121572 | 江苏省 | 宁夏三丰化工有限公司 | 
| PD20121566 | 黑龙江省 | 韩农(黑龙江)化工有限公司 | 
| PD20121592 | 山东省 | 山东省招远市金虹精细化工有限公司 | 
| PD20121549 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 | 
| PD20121563 | 江苏省 | 江苏春江润田农化有限公司 | 
| PD20121550 | 陕西省 | 陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司 | 
| PD20121590 | 黑龙江省 | 黑龙江谱农丰生物科技开发有限公司 | 
| PD20121583 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 | 
| PD20121543 | 江苏省 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | 
| PD20121548 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 | 
| WP20120202 | 福建省 | 福建泉州高科日化制造有限公司 | 
| PD20121554 | 广西壮族自治区 | 广西利民药业股份有限公司 | 
| PD20121579 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 | 
| PD20121580 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 
| PD20121560 | 山东省 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 | 
| PD20121571 | 黑龙江省 | 黑龙江吉翔农化有限公司 | 
| PD20121603 | 山东省 | 山东百农思达生物科技有限公司 | 
| PD20121593 | 海南省 | 海南利蒙特生物科技有限公司 | 
| PD20070356 | 吉林省 | 吉林省通化农药化工股份有限公司 | 
| PD20070363 | 河北省 | 河北威远生物化工有限公司 | 
| PD20070368 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 
| PD20070377 | 江苏省 | 江苏快达农化股份有限公司 | 
| PD20070341 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 | 
| PD20070360 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 
| PD20070369 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 
| PD20070383 | 四川省 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 
| PD87110-2 | 上海市 | 上海悦联化工有限公司 | 
| PD20070339 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 | 
| PD20070344 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 
| PD20070376 | 江苏省 | 江苏快达农化股份有限公司 | 
| PD20070381 | 云南省 | 云南微态源生物科技有限公司 | 
| PD20070384 | 江苏省 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 
| PD20070370 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 | 
| PD20070358 | 北京市 | 科迪华农业科技有限责任公司 | 
| PD20070365 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 | 
| WP20070019 | 上海市 | 上海庄臣有限公司 | 
| PD20070382 | 天津市 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 | 
| PD20070342 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 | 
| PD20070340 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 | 
| PD20070353 | 北京市 | 拜耳股份公司 | 
| PD20070372 | 江苏省 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 | 
| PD20070374 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 | 
| WP20070020 | 上海市 | 日本住友化学株式会社 | 
| PD20070357 | 吉林省 | 吉林省通化农药化工股份有限公司 | 
| PD20070375 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 | 
| PD20070362 | 河北省 | 河北威远生物化工有限公司 | 
| PD20070351 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 
| PD20070378 | 北京市 | 拜耳股份公司 | 
| PD20070352 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 
| PD20070345 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 
| PD20070366 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 | 
| PD20070380 | 云南省 | 云南微态源生物科技有限公司 | 
| PD20070371 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 | 
| PD20070347 | 吉林省 | 吉林省通化农药化工股份有限公司 | 
| PD20070364 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 | 
| PD20070350 | 北京市 | 科迪华农业科技有限责任公司 | 
| PD20070359 | 北京市 | 科迪华农业科技有限责任公司 | 
| PD20070373 | 江苏省 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 | 
| PD20070361 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 
| PD20070346 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 
| PD20070343 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 
| PD20070367 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 | 
| PD20070348 | 吉林省 | 吉林省通化农药化工股份有限公司 | 
| PD20070349 | 北京市 | 科迪华农业科技有限责任公司 | 
| PD86109-26 | 黑龙江省 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 | 
| PD20172554 | 河南省 | 孟州传奇生物科技有限公司 | 
| PD20172472 | 山西省 | 山西奇星农药有限公司 | 
| PD20172313 | 江西省 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 | 
| PD20172330 | 湖南省 | 湖南万家丰科技有限公司 | 
| PD20172351 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 
| PD20172210 | 山东省 | 山东科信生物化学有限公司 | 
| WP20120196 | 山东省 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 
| PD20172590 | 湖北省 | 湖北华意峰生物科技有限公司 | 
| PD20172524 | 陕西省 | 西安鼎盛生物化工有限公司 | 
| PD20172463 | 重庆市 | 重庆市诺意农药有限公司 | 
| PD20172373 | 山东省 | 山东辉瀚生物科技有限公司 | 
| PD20172585 | 河南省 | 郑州先利达化工有限公司 | 
| WP20170122 | 天津市 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 | 
| PD20172601 | 江苏省 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 
| PD20172267 | 河南省 | 河南贝力沃生物科技有限公司 | 
| PD20172564 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 | 
| PD20172525 | 江苏省 | 江苏省盐城利民农化有限公司 | 
| PD20172574 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 
| PD20172438 | 山东省 | 葡萄牙阿森萨农化有限公司 | 
| PD20172443 | 河南省 | 郑州大农药业有限公司 | 
| PD20172295 | 山东省 | 山东碧奥生物科技有限公司 | 
| PD20172298 | 江苏省 | 江苏禾裕泰化学有限公司 | 
| PD20172588 | 陕西省 | 陕西恒田生物农业有限公司 | 
| PD20172532 | 河南省 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 
| WP20170125 | 浙江省 | 义乌市豪威生物科技有限公司 | 
| PD20172521 | 河北省 | 河北农信生物科技有限责任公司 | 
| WP20120193 | 山东省 | 山东康惠植物保护有限公司 | 
| PD20172339 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 | 
| PD20172580 | 四川省 | 四川利尔作物科学有限公司 | 
| PD20172255 | 河北省 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 
| PD20172475 | 重庆市 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 
| PD20172393 | 浙江省 | 浙江富农生物科技有限公司 | 
| PD20172412 | 山东省 | 青岛好利特生物农药有限公司 | 
| PD20172300 | 安徽省 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 | 
| PD20172294 | 江苏省 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 
| PD20172289 | 江苏省 | 江苏永安化工有限公司 | 
| PD20172179 | 河北省 | 石家庄瑞凯化工有限公司 | 
| PD20172384 | 湖北省 | 湖北犇星农化有限责任公司 | 
| PD20172453 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 | 
| PD20172269 | 河南省 | 河南比赛尔农业科技有限公司 | 
| PD20172596 | 江西省 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 | 
| PD20172447 | 江苏省 | 响水中山生物科技有限公司 | 
| WP20170124 | 上海市 | 美国庄臣公司 | 
| PD20172413 | 浙江省 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 
| PD20172426 | 内蒙古自治区 | 内蒙古灵圣作物科技有限公司 | 
| PD20172418 | 江苏省 | 江苏省南通江山农药化工股份有限公司 | 
| PD20172424 | 山东省 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 | 
| PD20172522 | 江苏省 | 江苏仁信作物保护技术有限公司 | 
| PD20172256 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 
| PD20172505 | 河南省 | 河南锦绣之星作物保护有限公司 | 
| PD20172288 | 山东省 | 山东统防生物科技有限公司 | 
| PD20172234 | 江苏省 | 江苏省盐城双宁农化有限公司 | 
| PD20172201 | 江苏省 | 如东众意化工有限公司 | 
| PD20172586 | 山东省 | 潍坊华诺生物科技有限公司 | 
| PD20172543 | 山东省 | 京博农化科技有限公司 | 
| PD20172232 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 | 
| PD20172550 | 山东省 | 山东春归化工科技有限公司 | 
| PD20172581 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 
| PD20172504 | 安徽省 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 
| PD20172346 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 | 
| PD20172377 | 山东省 | 山东大农药业有限公司 | 
| PD20172534 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 | 
| PD20172206 | 山东省 | 山东省青岛丰邦农化有限公司 | 
| PD20172251 | 天津市 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 | 
| PD20172200 | 北京市 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 | 
| PD20172611 | 河南省 | 鹤壁市维多利生物科技有限公司 | 
| PD20172526 | 山东省 | 京博农化科技有限公司 | 
| PD20172577 | 江苏省 | 江苏省常州沃富斯农化有限公司 | 
| PD20172332 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 | 
| PD20172331 | 四川省 | 成都绿金生物科技有限责任公司 | 
| PD20172196 | 山东省 | 山东省绿士农药有限公司 | 
| PD20172541 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 | 
| WP20170126 | 天津市 | 日本阿斯制药株式会社 | 
| PD20172224 | 江苏省 | 江苏云帆化工有限公司 | 
| WP20170128 | 北京市 | 赤峰诺华生物科技有限公司 | 
| PD20172497 | 江苏省 | 南京保丰农药有限公司 | 
| PD20172301 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 | 
| PD20172605 | 江苏省 | 江苏明德立达作物科技有限公司 | 
| PD20172483 | 广东省 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 | 
| PD20172398 | 河南省 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 | 
| PD20172545 | 陕西省 | 陕西先农生物科技有限公司 | 
| PD20172266 | 河北省 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 
| PD20172358 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 | 
| PD20172212 | 浙江省 | 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 | 
| PD20172245 | 江苏省 | 响水中山生物科技有限公司 | 
| PD20172244 | 山东省 | 山东天威农药有限公司 | 
| PD20172259 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 | 
| PD20172372 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 
| PD20172511 | 山东省 | 青岛正道药业有限公司 | 
| PD20172420 | 河南省 | 孟州广农汇泽生物科技有限公司 | 
| PD20172584 | 安徽省 | 安徽富田农化有限公司 | 
| PD20172560 | 北京市 | 科迪华农业科技有限责任公司 | 
| PD20172207 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 | 
| PD20172334 | 河南省 | 六夫丁作物保护有限公司 | 
| PD20172235 | 山东省 | 山东省淄博恒生农药有限公司 | 
| PD20172603 | 山东省 | 山东省烟台科达化工有限公司 | 
| PD20172199 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 
| PD20172273 | 山东省 | 山东省联合农药工业有限公司 | 
| PD20172411 | 四川省 | 四川赛威生物工程有限公司 | 
| PD20172238 | 山东省 | 山东科赛基农生物科技有限公司 | 
| PD20172428 | 河南省 | 河南省开封市浪潮化工有限公司 | 
| WP20120194 | 江苏省 | 江苏庄臣同大有限公司 | 
| PD20172486 | 河南省 | 河南豫之星作物保护有限公司 | 
| PD20121537 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 | 
| PD20172429 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 | 
| PD20172551 | 河北省 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 
| PD20172277 | 陕西省 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 
| PD20172322 | 陕西省 | 西安近代科技实业有限公司 | 
| PD20172476 | 江苏省 | 江苏苏滨生物农化有限公司 | 
| PD20172538 | 浙江省 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 
| PD20172383 | 山东省 | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 | 
| PD20172427 | 天津市 | 天津博克百胜科技有限公司 | 
| PD20172401 | 安徽省 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 | 
| PD20172568 | 山东省 | 京博农化科技有限公司 | 
| PD20172503 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 | 
| PD20172604 | 内蒙古自治区 | 内蒙古灵圣作物科技有限公司 | 
| PD20172172 | 河北省 | 沧州志诚有机生物科技有限公司 | 
| PD20172462 | 山东省 | 山东一览科技有限公司 | 
| PD20172386 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 | 
| PD20172410 | 吉林省 | 山东中信化学有限公司 | 
| PD20172363 | 山东省 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 | 
| PD20172397 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 | 
| PD20121540 | 山东省 | 青岛正道药业有限公司 | 
| PD20172423 | 山东省 | 山东绿丰农药有限公司 | 
| PD20172491 | 山东省 | 山东东合生物科技有限公司 | 
| PD20172465 | 江苏省 | 利民化学有限责任公司 | 
| PD20172181 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 | 
| PD20172344 | 江苏省 | 迈克斯(如东)化工有限公司 | 
| PD20172523 | 河南省 | 河南省商丘永佳精细化工厂 | 
| PD20121536 | 广西壮族自治区 | 广西农喜作物科学有限公司 | 
| PD20172193 | 江苏省 | 响水中山生物科技有限公司 | 
| PD20172247 | 河南省 | 郑州先利达化工有限公司 | 
| PD20172365 | 山东省 | 山东邹平农药有限公司 | 
| PD20172343 | 山东省 | 青岛小蜂生物科技有限公司 | 
| PD20172431 | 河北省 | 石家庄市深泰化工有限公司 | 
| PD20172439 | 山东省 | 潍坊中农联合化工有限公司 | 
| PD20172379 | 陕西省 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 
| PD20172519 | 山东省 | 山东焱农生物科技股份有限公司 | 
| PD20172520 | 浙江省 | 宁波三江益农化学有限公司 | 
| PD20172444 | 河南省 | 河南贝力沃生物科技有限公司 | 
| PD20172589 | 四川省 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 
| PD20172600 | 四川省 | 四川润尔科技有限公司 | 
| PD20172355 | 浙江省 | 浙江平湖农药厂 | 
| PD20172279 | 山东省 | 山东旺登农业科技有限公司 | 
| PD20172529 | 河南省 | 河南省周口市德贝尔生物化学品工程有限公司 | 
| PD20172452 | 河南省 | 河南世诚生物科技有限公司 | 
| PD20172276 | 山东省 | 山东省青岛丰邦农化有限公司 | 
| WP20120192 | 福建省 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 
| PD20172608 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 | 
| PD20172261 | 河北省 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 
| PD20172425 | 江苏省 | 新兴农化工(南通)有限公司 | 
| PD20172337 | 北京市 | 美国默赛技术公司 | 
| PD20172561 | 山东省 | 山东东泰农化有限公司 | 
| PD20172614 | 浙江省 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 
| PD20172336 | 浙江省 | 宁波三江益农化学有限公司 | 
| PD20172388 | 浙江省 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 
| PD20172487 | 北京市 | 美国默赛技术公司 | 
| PD20172579 | 河南省 | 郑州郑氏化工产品有限公司 | 
| PD20172459 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 
| PD20172583 | 安徽省 | 安徽科立华化工有限公司 | 
| PD20172176 | 江苏省 | 江苏省南京惠宇农化有限公司 | 
| PD20172576 | 河北省 | 河北威远生物化工有限公司 | 
| PD20172219 | 山东省 | 山东统防生物科技有限公司 | 
| PD20172357 | 山东省 | 山东省济南赛普实业有限公司 | 
| PD20172530 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 
| PD20121535 | 北京市 | 美国默赛技术公司 | 
| PD20172582 | 江苏省 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 | 
| PD20172293 | 河北省 | 河北野田农用化学有限公司 | 
| PD20172225 | 山东省 | 青岛正道药业有限公司 | 
| PD20172547 | 山东省 | 沾化国昌精细化工有限公司 | 
| PD20172616 | 河南省 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 
| PD20172228 | 河南省 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 | 
| PD20172194 | 安徽省 | 安徽蓝田农业开发有限公司 | 
| PD20172178 | 海南省 | 海南利蒙特生物科技有限公司 | 
| PD20172214 | 河南省 | 河南锦绣之星作物保护有限公司 | 
| PD20172317 | 山东省 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 
| PD20172455 | 江苏省 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 
| PD20172314 | 江苏省 | 先正达南通作物保护有限公司 | 
| PD20172215 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 
| PD20172432 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 | 
| PD20172395 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 
| PD20172394 | 浙江省 | 浙江大鹏药业股份有限公司 | 
| PD20172265 | 陕西省 | 陕西先农生物科技有限公司 | 
| PD20172546 | 江苏省 | 江苏华农生物化学有限公司 | 
| PD20172378 | 山东省 | 山东碧奥生物科技有限公司 | 
| PD20172362 | 江苏省 | 江苏江南农化有限公司 | 
| PD20172350 | 广西壮族自治区 | 柳州市惠农化工有限公司 | 
| PD20172297 | 山东省 | 青岛恒丰作物科学有限公司 | 
| PD20172281 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 
| PD20172299 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 
| PD20172442 | 辽宁省 | 辽宁省葫芦岛金信化工有限公司 | 
| PD20172275 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 | 
| PD20172308 | 山东省 | 京博农化科技有限公司 | 
| PD20172285 | 河北省 | 河北双吉化工有限公司 | 
| PD20172252 | 河南省 | 孟州广农汇泽生物科技有限公司 | 
| PD20172371 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 
| PD20172563 | 陕西省 | 陕西省西安市植丰农药厂 | 
| WP20170119 | 天津市 | 天津艾格福农药科技有限公司 | 
| PD20172499 | 广东省 | 广东真格生物科技有限公司 | 
| PD20172236 | 广西壮族自治区 | 广西上思县安格特生物科技厂 | 
| PD20172345 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 | 
| PD20172448 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 | 
| PD20172542 | 湖南省 | 湖南长青润慷宝农化有限公司 | 
| PD20172242 | 河南省 | 鹤壁正午阳光化工有限责任公司 | 
| PD20121538 | 河南省 | 河南省博爱惠丰生化农药有限公司 | 
| PD20172347 | 安徽省 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 
| PD20172592 | 河南省 | 孟州农达生化制品有限公司 | 
| PD20172340 | 山东省 | 京博农化科技有限公司 | 
| PD20172446 | 河南省 | 河南小龙人农业科技有限公司 | 
| PD20172473 | 浙江省 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 
| PD20172241 | 河南省 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 | 
| PD20172349 | 安徽省 | 安徽永丰农药化工有限公司 | 
| PD20172468 | 江苏省 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 
| PD20172404 | 江苏省 | 江苏明德立达作物科技有限公司 | 
| PD20172366 | 浙江省 | 顺毅股份有限公司 | 
| PD20172187 | 山东省 | 青岛恒丰作物科学有限公司 | 
| PD20172290 | 陕西省 | 陕西先农生物科技有限公司 | 
| PD20172559 | 江西省 | 江西红土地化工有限公司 | 
| PD20172514 | 江苏省 | 江苏江南农化有限公司 | 
| PD20172440 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 | 
| PD20172342 | 四川省 | 泸州东方农化有限公司 | 
| PD20172318 | 浙江省 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 
| PD20172321 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 | 
| PD20172380 | 河南省 | 开封市普朗克生物化学有限公司 | 
| PD20172535 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 | 
| PD20171917 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 
| PD20172434 | 陕西省 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 
| PD20172484 | 山西省 | 永济市环球生物制剂厂 | 
| PD20172315 | 山东省 | 山东海利尔化工有限公司 | 
| PD20172492 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 
| PD20172374 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 
| PD20172348 | 吉林省 | 吉林省吉林市升泰农药有限责任公司 | 
| PD20172296 | 山东省 | 山东惠民中联生物科技有限公司 | 
